| Máximo: | Mínimo: | Promedio: | ||
| Temperatura: | 39.7 ° C | 16.8 ° C | 26.4 ° C | |
| Punto de rocío: | 21.8 ° C | 4.5 ° C | 17.4 ° C | |
| Humedad: | 93.0% | 16.0% | 60.8% | |
| Velocidad del viento: | 54.7km/h Norte | - | 8.6km/h | |
| Ráfagas de viento: | 59.5km/h SE | - | - | |
| Viento: | - | - | OSO | |
| Presión: | 1018.2hPa | 1005.0hPa | - | |
| Precipitación: | 0.3mm |
En general, más moderado que el año pasado, que la máxima subió a 41,5ºC:
| Máximo: | Mínimo: | Promedio: | ||
| Temperatura: | 41.5 ° C | 18.8 ° C | 28.6 ° C (DATOS AÑO 2010) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario